Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaFinansai

Svarbiausių pasaulio biržų indeksai

15/03/2013

Taip pat skaitykite

Iš gyvenamųjų namų vagys išneša daugiau turto, nei iš butų "China Mobile" pusmečio pelnas padidėjo 1,5 proc. Euras silpsta JAV dolerio, jenos atžvilgiu Sutriko „Swedbank“ veikla

Vilnius, kovo 15 d. (BNS). Svarbiausių pasaulio vertybinių

popierių biržų indeksai ir jų pokytis procentais, palyginti su

ankstesnės prekybos rezultatais:

Euro Stoxx 50 Pr   |    2744,70    |    +1,48%
Londono FTSE       |    6529,41    |    +0,74%
Frankfurto DAX     |    8058,37    |    +1,10%
Paryžiaus CAC      |    3871,58    |    +0,93%
Madrido IBEX       |    8657,90    |    +1,88%
Amsterdamo AEX     |     355,85    |    +1,09%
Stolholmo OMX      |    1221,85    |    +0,91%
Tokijo NIKKEI      |   12381,19    |    +1,16%
Honkongo HANG SENG |   22619,18    |    +0,28%
Sidnėjaus S&P/ASX  |    5032,22    |    -1,18%
Niujorko DJIA      |   14539,14    |    +0,58%
Niujorko S&P 500   |    1563,23    |    +0,56%
Niujorko NASDAQ    |    3258,93    |    +0,43%
Meksiko IPC        |   43348,52    |    +0,16%
San Paulo BOVESPA  |   57281,02    |    -0,18%
   

bns.lt