Parduodamas sklypas Birštone 8 araiBuhalterinė įmonės apskaitaMOKESČIAI BEI ĮVAIRIOS BUHALTERINĖS PASLAUGOS

PradžiaEkonomika

Svarbiausių pasaulio biržų indeksai

22/05/2013

Taip pat skaitykite

„Ratos“ ir „Bonnier“ įkūrė didžiausią Šiaurės šalyse kino kompaniją „Tele2“ už 3,6 mlrd. JAV dolerių verslą Rusijoje parduoda „VTB Group“ Naftos kainos traukia žemyn penktą prekybos sesiją iš eilės Kurortai – vieni iš banginių, ant kurių laikosi Lietuvos turizmas

Vilnius, gegužės 22 d. (BNS). Svarbiausių pasaulio vertybinių

popierių biržų indeksai ir jų pokytis procentais, palyginti su ankstesnės prekybos rezultatais:

Euro Stoxx 50 Pr   |    2821,65    |    -0,10%
Londono FTSE       |    6803,87    |    +0,71%
Frankfurto DAX     |    8472,20    |    +0,19%
Paryžiaus CAC      |    4036,18    |    +0,33%
Madrido IBEX       |    8464,50    |    -0,60%
Amsterdamo AEX     |     370,44    |    +0,13%
Stolholmo OMX      |    1238,75    |    -0,37%
Tokijo NIKKEI      |   15381,02    |    +0,13%
Honkongo HANG SENG |   23366,37    |    -0,54%
Sidnėjaus S&P/ASX  |    5180,06    |    -0,56%
Niujorko DJIA      |   15387,58    |    +0,34%
Niujorko S&P 500   |    1669,16    |    +0,17%
Niujorko NASDAQ    |    3502,12    |    +0,16%
Meksiko IPC        |   40548,44    |    -1,29%

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.

 

BNS